86-551-65828119
william.ho@at-vehicle.com
شركة أنهوي لاستيراد وتصدير المركبات المحدودة
القوة الصلبة هي الحقيقة الصعبة
تحدي القوة الشديدة
كل شيء هادئ
إنه موقف الرجل الفولاذي الخارق
هيكل غير محمل بإطار مدمج
أكثر من 75% من هيكل السيارة مصنوع من الفولاذ عالي القوة
يمكن للسقف أن يتحمل ضغطًا ثابتًا يبلغ حوالي 3.5 أضعاف وزن سيارته
متانة أقوى ومقاومة للصدمات
حافظ دائمًا على سلامة السائقين والركاب
إتقان قانون الحكمة
المضي قدما بهدوء
كن أكثر ثقة بالقوة
نظام مساعدة القيادة الذكي L2
مجهزة بنظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تثبيت السرعة الذكي، ومساعدة المسار
تحذير الاصطدام والفرملة التلقائية ووظائف مساعدة القيادة الأخرى
تقليل إرهاق القيادة بشكل فعال
جعل السلامة قابلة للتحكم في لحظة
ترويض المخاطر الخفية المجهولة
منع حدوثها قبل حدوثها
السلامة تحت السيطرة
السيارة مجهزة بـ 6 وسائد هوائية بشكل قياسي
انقطاع الوقود والطاقة في حالات الطوارئ وفتح القفل تلقائيًا في حالة الاصطدام
تقليل خطر نشوب حريق في السيارة أو تسرب السوائل
أقصى قدر من سلامة المستخدم
محملة بالكامل وآمنة، وتقود حسب الرغبة
السلامة ليست مجرد وعد
إنه سلالة غير قابلة للتدمير
السلامة على الطريق
حماية سفرك
سونغ بلس EV 2025 إصدار القيادة الذكية 520 كم فاخر | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2025.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 إصدار القيادة الذكية 520 كم بريميوم | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2025.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 520 كم فاخرة | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.08 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 520 كم بريميوم | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.08 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 605 كم رائدة | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.08 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 160(218Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 218 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 إصدار القيادة الذكية 605 كم الرائد | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2025.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 160(218Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 218 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2025 إصدار القيادة الذكية 520 كم نافيجيتور | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2025.04 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
أغنية بلس EV 2024 Honor Edition 520KM Luxury | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
أغنية بلس EV 2024 Honor Edition 520KM Premium | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
سونغ بلس EV 2024 Honor Edition 520KM الرائد | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 150(204Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 204 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
أغنية PLUS EV 2024 Honor Edition 605KM Flagship PLUS | |||||
محرك | نوع الطاقة | سيارة كهربائية | فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | |
وقت الإطلاق | 2024.02 | الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 160(218Ps) | محرك كهربائي | سيارة كهربائية بقوة 218 حصان |
الانتقال | ناقل حركة أحادي السرعة للسيارات الكهربائية | بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4785x1890x1660 |
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!