86-551-65828119
william.ho@at-vehicle.com
安徽省车辆进出口有限公司
硬核实力才是硬道理
挑战硬核实力
一切都平静
这是超级钢铁侠的态度
内置框架的非承重底盘
车身75%以上采用高强度钢
车顶可承受约3.5倍车辆自身重量的静态压力
更强的耐用性和抗冲击性
时刻守护驾乘人员安全
掌握智慧密码
冷静前行
实力更自信
L2级智能驾驶辅助系统
配备自适应巡航、智能巡航、车道保持辅助
碰撞预警、自动刹车等驾驶辅助功能
有效减轻驾驶疲劳
让安全瞬间可控
驯服未知的隐患
在它们发生之前进行预防
安全尽在掌控
该车标配6个安全气囊
发生碰撞时紧急切断燃料和电源并自动解锁
降低车辆起火、漏油的风险
最大程度保障用户安全
满载安全,随心驾驶
安全不仅仅是一个承诺
这是坚不可摧的血统
道路安全
守护您的出行
宋PLUS EV 2025款智驾版 520KM豪华型 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2025.02 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款智驾版 520KM 尊享版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2025.02 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款 520KM 豪华型 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.08 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款 520KM 高级版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.08 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款 605KM 旗舰版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.08 | 最大功率(千瓦) | 160(218页) | 电动机 | 电动汽车 218 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款智驾版 605KM旗舰版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2025.02 | 最大功率(千瓦) | 160(218页) | 电动机 | 电动汽车 218 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2025款智驾版 520KM 导航仪 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2025.04 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2024款 尊享版 520KM 豪华型 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.02 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2024款 尊享版 520KM 尊享版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.02 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2024款 尊享版 520KM 旗舰版 | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.02 | 最大功率(千瓦) | 150(204页) | 电动机 | 电动汽车 204 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
宋PLUS EV 2024款 尊享版 605KM 旗舰PLUS | |||||
引擎 | 能量类型 | 电动汽车 | 车辆类别 | 紧凑型SUV | |
发射时间 | 2024.02 | 最大功率(千瓦) | 160(218页) | 电动机 | 电动汽车 218 马力 |
传播 | 电动汽车单速变速器 | 车身结构 | 5门5座SUV | 长×宽×高(毫米) | 4785x1890x1660 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!